Campus Gabrielle-Roy
Numéro de programme | Nom du programme | Commentaires 2e tour |
081.06 | Tremplin DEC | |
111.A0 | T. hygiène dentaire | Places limitées |
120.A0 | T. diététique | |
140.C0 | T. analyses biomédicales | |
141.A0 | T. inhalothérapie | |
200.B0 | Sciences de la nature | Places limitées |
210.AA | T. laboratoire – biotechnologies | |
230.AA | T. géomatique – cartographie | |
241.A0 | T. génie mécanique | |
300.MO et 300.M1 | Sciences humaines – 3 profils | |
310.C0 | T. juridiques | Places limitées |
410.B0 | Comptabilité et gestion | |
410.D0 | Gestion de commerces | |
412.AA | T. bureautique – gestion du travail administratif | |
700.A0 | Sciences, lettres et arts |
Campus Félix-Leclerc
Numéro de programme | Nom de programme | Commentaires 2e tour |
081.06 | Tremplin DEC | |
200.B0 | Sciences de la nature | Places limitées |
221.B0 | T. génie civil | Places limitées |
221.C0 | T. mécanique du bâtiment | |
243.A0 | T. système ordinés -électronique programmable | |
300.M0 | Sciences humaines – 2 profils | |
322.A0 | T. éducation à l’enfance | |
351.A0 | T. éducation spécialisée | Places limitées |
393.A0 | T. documentation | |
500.AG 500.AH 500.AJ 500.AK 500.AL | Arts, lettres et communications – 5 profils | Places limitées |
510.AM et 510.TI | Arts visuels – 2 profils | |
570.B0 | T. design d’intérieur | |
582.A1 | T. intégration multimédia | Places limitées |
Date limite pour une demande de 2e tour au SRAM : le jeudi 21 avril 2022 (avant minuit)
Date limite pour une demande de changement de programme (interne) : le mardi 19 avril 2022 (avant 15 h) sur le module de changement de programme via Omnivox